top of page

Contáctenos
+56 22 775 15 71
Técnicos Capacitados
Los Técnicos que a continuación se detallan cumplen con lo establecido en la NCH2056 Anexo A, cabe señalar además que se indican las empresas que son Distribuidores Autorizados de nuestra Fabrica y adquieren los repuestos para mantener los extintores y equipos contra incendio como fueron certificados inicialmente.

Nº Certificado | Ciudad | Nombre de la Empresa | Distribuidor Autorizado | Nombre del Técnico | Fecha de Capacitación |
---|---|---|---|---|---|
No | |||||
457 | Valparaiso | Sociedad Comercial Snapoli Ltda | No | Tatiana Carrasco | Diciembre - 2022 |
172 | Chillan | Tracom Comercial Ltda | No | Abraham H Saldia Muñoz | diciembre - 2019 |
178 | Puerto Montt | Amago Extintores | No | José Guillermo Garcia Mayorga | noviembre - 2019 |
179 | Punta Arenas | Australex Extintores | Yes | Alfredo Gonzalez Stern | noviembre - 2019 |
180 | Curico | Servicios de Ing y Construcción Flusso Spa | No | Diego Ignacio Calderón Pacheco | noviembre - 2019 |
181 | Osorno | Comercial V&P Ltda. | Yes | Mario Alejandro Vidal Cavieres | noviembre - 2019 |
182 | Curico | Central Extintores | No | Jorge Roberto Veliz Inostroza | febrero - 2020 |
183 | Copiapo | Continental Servicios Ltda. | Yes | Alvaro Gonzalo Latorre Maturana | febrero - 2020 |
184 | Quellon | Taller de Balsas Rumbo Sur Ltda. | No | Víctor Nolberto Guajardo Portiño | febrero - 2020 |
185 | Calama | Corporación Bomberos Calama | No | Alexis Ernesto Esqibel Jofre | febrero - 2020 |
186 | Chiloé | Extintores Chiloé | Yes | Marcelo Alejandro Villegas Muslera | marzo - 2020 |
187 | Viña del Mar | Fundación Bomberos Viña del Mar | Yes | Jaime Andrés Zuñiga Ramirez | marzo - 2020 |
188 | Copiapo | STI Ltda | Yes | Jonathan Espinoza Tamayo | marzo - 2020 |
189 | Arica | Extintores Taurus | No | Ignacio Alcoser Silva | marzo - 2020 |
190 | Curico | Extintores Express | Yes | Beatriz Flores Ramirez | marzo - 2020 |
191 | Calama | Serv Int Karla Rojas Cisternas | Yes | Francisco Javier Flores Santander | abril - 2020 |
192 | Calama | Serv Int Karla Rojas Cisternas | Yes | Luis Fernando Flores Santander | abril - 2020 |
193 | Los Angeles | Nancy Hemmelmann Galvez | Yes | Cesar Osvaldo Saldaña Hemmelman | abril - 2020 |
194 | Los Angeles | Nancy Hemmelmann Galvez | Yes | Francisco Javier Saldaña Hemmelman | abril - 2020 |
195 | Santiago | Seguridad Ind. Benavides y Oliva Ltda | No | Daniel Alexis Parra Saavedra | abril - 2020 |
196 | Valparaiso | Sociedad Comercial Snapoli Ltda | Yes | José Luis Sudarovich Vedova | abril - 2020 |
197 | Valparaiso | Sociedad Comercial Snapoli Ltda | Yes | Yolvy Arteaga | abril - 2020 |
198 | Valparaiso | Sociedad Comercial Snapoli Ltda | Yes | Katherinne Carmen Jiménez Rossi | abril - 2020 |
199 | Valparaiso | Sociedad Comercial Snapoli Ltda | Yes | Eduardo Alfonso Alvarado Vargas | abril - 2020 |
200 | Valparaiso | Sociedad Comercial Snapoli Ltda | Yes | Franco Giovanni Castro Gomez | abril - 2020 |
201 | Valparaiso | Sociedad Comercial Snapoli Ltda | Yes | Emilio Alfredo Leiva Jara | abril - 2020 |
202 | Santiago | Efusam Spa | No | Francisco Javier Tapia Lobos | junio - 2021 |
203 | Antofagasta | Extintores Torres | Yes | Juan Torres Agüero | abril - 2020 |
204 | Antofagasta | Extintores Torres | Yes | Marco Antonio Torres Agüero | abril - 2020 |
205 | Antofagasta | Extintores Torres | Yes | Jandyr Joshua Torres Morales | abril - 2020 |
206 | Antofagasta | Extintores Torres | Yes | Jair Joshua Torres Morales | abril - 2020 |
207 | Antofagasta | Extintores Torres | Yes | Jan Joshua Torres Morales | abril - 2020 |
215 | Antofagasta | Norte Grande Extintores E.I.R.L. | Yes | Frank Vicente del Río Lázaro | septiembre - 2020 |
216 | Antofagasta | Norte Grande Extintores E.I.R.L. | Yes | Diego Alexander Zapata Moreno | septiembre - 2020 |
217 | Antofagasta | Extintores Torres | Yes | Graciela Retamal Araya | septiembre - 2020 |
218 | Antofagasta | Extintores Torres | Yes | July Miranda Salinas | septiembre - 2020 |
219 | Antofagasta | Extintores Torres | Yes | Mauricio Retamal Bravo | septiembre - 2020 |
220 | Antofagasta | Extintores Torres | Yes | Nelson Vasquez Grisales | septiembre - 2020 |
221 | Antofagasta | Extintores Torres | Yes | Renato Cuellar Escobar | septiembre - 2020 |
222 | Antofagasta | Extintores Torres | Yes | Carlos Morales Jorquera | septiembre - 2020 |
243 | Concepcion | Industrial Emeseg Ltda. | No | Eduardo Andrés Meneses Seguel | septiembre - 2020 |
244 | Concepcion | Extingue Llamas Ltda. | No | Francisco Edgardo Ortega Mujica | septiembre - 2020 |
245 | Puerto Aysen | Extintores Andino E.I.R.L. | No | Edgardo Neftalí Vega Quijon | agosto - 2020 |
246 | Calama | Uberlinda Ovando Calama S.P.A. | Yes | Enzo Giovanni Espinoza Pizarro | agosto - 2020 |
247 | Calama | Uberlinda Ovando Calama S.P.A. | Yes | Ivan Dario Posada | agosto - 2020 |
249 | Cabildo | Extintores Olivares | Yes | Jaime Victor Olivares Rojas | septiembre - 2020 |
250 | Antofagasta | Red Sam Extintores | No | Cristian Rojo Soria | noviembre - 2020 |
251 | Calama | Lemiba Spa | Yes | Rodrigo Ibacahe Ibacache | noviembre - 2020 |
252 | Calama | Lemiba Spa | No | Sebastian Olave Choque | noviembre - 2020 |
253 | Coronel | Servicios Safety First Ltda. | No | Claudio Contreras Vejar | noviembre - 2020 |
254 | Coronel | Servicios Safety First Ltda. | No | Luis Fernández Ramirez | noviembre - 2020 |
255 | Coronel | Servicios Safety First Ltda. | No | Patricio Luengo Toro | noviembre - 2020 |
256 | Punta Arenas | Extintores Polarex | No | Héctor Enrique Carvajal Zamora | noviembre - 2020 |
257 | Punta Arenas | Extintores Polarex | No | Ernesto Andrés Carvajal Carvajal | diciembre - 2020 |
258 | Los Angeles | Extintores y Seguridad Almagro S.P.A. | No | Richard Leon Vejar | diciembre - 2020 |
259 | Los Angeles | Extintores y Seguridad Almagro S.P.A. | No | Emilio Hernández Contreras | diciembre - 2020 |
260 | Santiago | Extintores Fire Finished | Yes | Daniela Paillalef Caniullan | diciembre - 2020 |
261 | Santiago | Extintores Fire Finished | Yes | Mauricio Miranda Araya | diciembre - 2020 |
262 | Concepcion | Extingue Fuegos Lavin Ltda. | Yes | Claudio Andrés Henríquez Borquez | diciembre - 2020 |
263 | Concepcion | Extingue Fuegos Lavin Ltda. | Yes | Marcelo Exequiel Herrera Rifo | diciembre - 2020 |
264 | Concepcion | Extingue Fuegos Lavin Ltda. | Yes | Pedro Torres Henriquez | diciembre - 2020 |
265 | Concepcion | Extingue Fuegos Lavin Ltda. | Yes | Matias Alejandro Hinostroza Soto | diciembre - 2020 |
266 | Concepcion | Extingue Fuegos Lavin Ltda. | Yes | Wladimir Alejandro Parra Roberts | diciembre - 2020 |
267 | Concepcion | Extingue Fuegos Lavin Ltda. | Yes | Alejandro Lavin Flores | diciembre - 2020 |
268 | Concepcion | Extingue Fuegos Lavin Ltda. | Yes | Alejandro Lavin Burboa | agosto - 2020 |
269 | Concepcion | Extingue Fuegos Lavin Ltda. | Yes | Javier Benitez Casanova | diciembre - 2020 |
271 | Concepcion | Extingue Fuegos Lavin Ltda. | Yes | Kember Gutierrez | diciembre - 2020 |
272 | Los Angeles | Extintores y Seguridad Almagro S.P.A. | No | Yolanda Malvoa Muñoz | mayo - 2021 |
273 | Copiapo | Sega E.I.R.L. | No | Alejandro Vasquez Etcheverry | mayo - 2021 |
274 | Concepcion | Extingue Fuegos Lavin Ltda. | Yes | Romina Maldonado Maldonado | mayo - 2021 |
275 | Punta Arenas | Pedro Aliro Sanchez Barria y Cia Ltda | Yes | Pedro Ignacio Sánchez Gómez | mayo - 2021 |
276 | Copiapo | Sega E.I.R.L. | No | Ivan Montenegro Cortés | mayo - 2021 |
bottom of page